MDC-iT30s - Linux搭載LAN対応小型汎用端末
製品名 | MDC-iT30s |
---|---|
製品概要 | Linux搭載LAN対応小型汎用端末 |
製品内容 | ・MDC-iT30s本体 ・取扱説明書 ・保証書 |
標準価格 | 別途お見積り |
MDC-iT30sの主な仕様
CPU | 80386SX互換 40MHz |
---|---|
メモリ | 4MB |
ディスク | DiskOnModule(IDE互換フラッシュディスク)32MB |
Linuxカーネル | 2.4.31 |
ライブラリ | uClibc-0.9.28(ダイナミックリンク) |
LCD表示 | バックライトLCD 16文字×2行 5×7ドット |
カナ/英(大・小)、数、記号 文字高・幅 4.75mm×2.95mm | |
キースイッチ | 4キー |
RS232C | D-Sub 9pin 1200~38400bps |
PS2 | Mini-Din 6P |
LAN | 10BASE-T(RJ45) |
DI/DO(入力) | 4ビット フォトカプラ入力回路付き |
定格入力電圧:DC24V | |
OFF電圧:7.6V以下 | |
OFF電流:1.5mA以下 | |
適応入力信号:無電圧接点またはオープンコレクタによる入力。耐圧40V、電流17mA以上の開閉容量を持つこと。 | |
DI/DO(出力) | 2ビット リレー出力 C接点 |
使用リレー:OMRON DB5 | |
接点容量:AC250V 1A以内 | |
定格負荷電圧:DC5V | |
定格負荷電流:100mA | |
漏れ電流:1mA以下 | |
電源 | DC5V単一 最大消費電流1.0A(バーコードリーダ使用時1.3A) AC100V入力電源アダプタ |
寸法 | W130mm×D105mm×H40mm(突起部を除く) |
重量 | 約340g |
使用条件 | 温度0~50℃(保管時-10~60℃) |
湿度20~80%(結露無きこと) | |
強い振動、ガス等が無いこと |
※本項に記載されている用語及び製品名は各社の商標又は登録商標です。※製品改造のため外観及び仕様の一部を予告無く変更することがあります。