MDC-iT50 - 組込みLinuxに対応した汎用端末
製品名 | MDC-iT50 | ||
---|---|---|---|
製品概要 | 組み込みLinuxに対応した小型汎用POP端末 | ||
製品内容 | ・MDC-iT50本体 ・取扱説明書 ・保証書 |
||
標準価格 | 別途お見積り | ||
ダウンロード |
|
MDC-iT50の主な仕様
CPU | Vortex86 200MHz |
---|---|
メモリ | 128MB |
起動ディスク | フラッシュディスク(64MB/128MB/256MB/512MBより選択) |
LCD表示 | バックライトLCD 20文字×4行 5×7ドット 英(大・小)、数、記号 |
シリアルインターフェイス | COM1:RS232C COM2:RS232C又はRS485 |
DI/DO入力ポート | 8ビット フォトカプラ入力回路付き |
定格入力電圧:DC24V | |
OFF電圧:7.6V以下 | |
OFF電流:1.5mA以下 | |
適応入力信号:無電圧接点 又はオープンコレクターによる入力。耐圧40V、電流17mA以上の開閉容量を持つこと。 | |
DI/DO出力ポート | 6ビット オープンコレクター出力 |
出力形式:NPNオープンコレクター出力 | |
定格負荷電圧:DC24V | |
定格負荷電流:100mA | |
漏れ電流:1mA以下 | |
VGAインターフェイス | アナログVGA出力 SVGA対応 |
USBインターフェイス | USB1.1 1ポート |
キーボード | PS2仕様(Mini-Din) |
LAN | 10Base-T/100Base-TX(RJ45) |
内部電源 | DC5V単一 最大消費電流2.0A(フラッシュディスクを除く) |
外部電源 | AC100V |
寸法 | 188mm×152mm×50mm(突起部を除く) |
重量 | 約1.1kg |
使用条件 | 温度5~35℃(保管時-10~50℃) |
湿度20~80%(結露無きこと) | |
強い振動、ガス等が無いこと |
※本項に記載されている用語及び製品名は各社の商標又は登録商標です。※製品改造のため外観及び仕様の一部を予告無く変更することがあります。