MiniMiller MM100EX-SR2 - 高速・高精度 小型NC加工機
製品名 | MiniMiller MM100EX-SR2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
製品概要 | 高速・高精度 小型NC加工機 | ||||
製品内容 | ・MM100EX-SR2本体 ・専用ツールホルダー 4個 ・専用ツールコレット 4個(Φ4またはΦ6) ・切削水供給装置 ・電源ケーブル ・取扱説明書 ・保証書 |
||||
標準価格 | オープン価格 | ||||
製品資料 |
|
- <税制優遇措置対象機器>
中小企業等経営強化法(固定資産税の軽減措置、中小企業経営強化税制)
機構部仕様
MM100EX-SR2-3H | MM100EX-SR2-4H | MM100EX-SR2-5H | |
各軸機構 | X、Y、Z軸:精密ボールスクリュー、精密リニアガイド | ||
- | A軸:ノンバックラッシハーモニックドライブ | ||
- | B軸:ノンバックラッシハーモニックドライブ | ||
各軸動作範囲 | X軸(直行軸):180mm(ATC装着時150mm) | ||
Y軸(直行軸):120mm | |||
Z軸(直行軸):110mm | |||
- | A軸(回転軸):±999度 | ||
- | B軸(回転軸):制限角度まで |
制御部仕様
MM100EX-SR2-3H | MM100EX-SR2-4H | MM100EX-SR2-5H | |
制御方式 | 各軸セミクローズドループフィードバック方式ACサーボ制御システム | ||
制御軸 | 3軸同時補間制御 | 4軸同時補間制御 | 5軸同時補間制御 |
位置決め精度 | X、Y、Z軸:0.01mm以内/50mm | ||
- | A軸:0.01度以内 | ||
- | B軸:0.01度以内 | ||
繰り返し位置決め精度 | X、Y、Z軸:0.006mm以内 | ||
- | A軸:0.003度以内 | ||
- | B軸:0.003度以内 | ||
制御プログラムコード | Gコード / Mコード方式 | ||
データ入力方式 | LAN(FTP転送) | ||
インターフェイス | LAN(RJ45) 10BaseT/100BaseTX FTPサーバ機能 | ||
内部メモリ容量 | 約500MB |
主軸仕様
MM100EX-SR2-3H | MM100EX-SR2-4H | MM100EX-SR2-5H | |
主軸出力 | 350W | ||
回転数 | 5000~60000回転(標準仕様) | ||
3000~30000回転(高トルク仕様)※オプション | |||
ATC | 専用ツールホルダー方式 | ||
工具数:4本 または 7本 | |||
自動工具長測定機能 | |||
コレット径 | Φ1.0~Φ6.0 |
その他の仕様
MM100EX-SR2-3H | MM100EX-SR2-4H | MM100EX-SR2-5H | |
外形寸法 | W685mm×H1490mm×D780mm(突起部を除く) | ||
重量 | 約230kg(軸数、搭載治具等によって変動) | ||
電源 / 消費電力 | AC100V ±10% / 1500W以下 | ||
クーラント | 水溶性切削油 | ||
空気圧源 | ツールクランプ:0.55~0.6MPa | ||
主軸冷却:0.25~0.30MPa(約30ℓ/min) | |||
使用環境 | 温度:5~35℃(保管時:-10~50℃) | ||
湿度:20~80%(結露無し) | |||
強い振動、ガス等が無いこと | |||
オプション | ワーク保持用各種治具 | ||
ATC本数拡張 | |||
エアーブロークーラント | |||
その他カスタマイズに対応 |
※本項に記載されている用語及び製品名は各社の商標又は登録商標です。※製品改造のため外観及び仕様の一部を予告無く変更することがあります。